| ROG MAXIMUS Z890 HERO; Chipset: Intel Z890 Chipset Rozmerový formát: ATX ( 30.5 cm x 24.4 cm ) Podpora pre procesory: Intel® Core™ Ultra(Series 2) Pätica procesora: Intel® LGA 1851 Pamäť: •DDR5, 4X DIM, ... viac | |
| Objednávací kód: | 200830352 |
| Kód výrobcu: | 90MB1KG0-M0EAY0 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 638,99 € |
| Cena s DPH: | 785,96 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ROG MAXIMUS Z890 HERO
Chipset: Intel Z890 Chipset
Rozmerový formát: ATX ( 30.5 cm x 24.4 cm )
Podpora pre procesory: Intel® Core™ Ultra(Series 2)
Pätica procesora: Intel® LGA 1851
Pamäť:
Intel® Core™ Ultra procesory (Series 2):
Intel® Z890 Chipset:
Grafické porty:
Zvuková karta:
Ethernet:
WLAN + Bluetooth:
Rozširujúce sloty:
Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2):
Intel&Nbsp;Z890 Chipset:
RAID radič:
Intel® Rapid Storage Technology podporuje PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10, M.2 slot pripojený k CPU podporuje iba RAID 0/1/5.
USB:
Zadné USB:
Predné USB:
USB Type-C® power delivery output: max. 5V/3A
USB Type-C® power delivery output: 5/9/15/20V max. 3A, PPS: 3.3–21V max. 3A
Interné porty:
Napájanie
Súvisiace s úložiskom
USB
Ostatné
Porty na zadnom paneli:
BIOS:
Príslušenstvo:
Káble:
Dodatočná chladiaca súprava:
Iné:
Odkaz na stránku výrobcu: https://rog.asus.com/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z890-hero-btf/spec/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | ROG MAXIMUS Z890 | ||
| Veľkosť základnej dosky | ATX | ||
| Čipová sada | |||
| Výrobca chipsetu | Intel | ||
| Chipset | Z890 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Pätica | LGA 1851 | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 4 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 256 | ||
| Maximálna frekvencia pamätí | 7800+ | ||
| Podpora pre pamäte typu ECC | Nie | ||
| Interná výbava | |||
| XMP | Áno | ||
| RAID radič | Áno | ||
| Počet konektorov SATA 6Gb/s | 4 | ||
| Počet slotov M.2 | 6 | ||
| M.2 v režime PCIe 3.0 x4 | Nie | ||
| M.2 v režime PCIe 4.0 x4 | Áno | ||
| M.2 v režime PCIe 5.0 x4 | Áno | ||
| Počet slotov PCIe x16 | 1 | ||
| PCIe 4.0 x16 | Áno | ||
| PCIe 5.0 x16 | Áno | ||
| Počet slotov PCI | 0 | ||
| Počet slotov PCIe x1 | 1 | ||
| Počet pinov USB 2.0 (interný) | 2 | ||
| Počet pinov USB 3.x (interný) | 0 | ||
| USB Typ C (interný) | 2 | ||
| COM port (interný) | Nie | ||
| LPT port (interný) | Nie | ||
| ThunderBolt (interný) | Áno | ||
| RGB LED Header | Nie | ||
| ARGB LED Header | Nie | ||
| eSATA | Nie | ||
| TPM Header | Nie | ||
| Podpora VPRO | Nie | ||
| Externá výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externý) | 0 | ||
| Počet USB 3.x (externý) | 0 | ||
| Počet USB Typ C (externý) | 1 | ||
| COM port (externý) | Nie | ||
| LPT port (externý) | Nie | ||
| ThunderBolt (externý) | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Typ sieťovej karty | Intel | ||
| Ethernet - rýchlosť | 5 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 2 | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Áno | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...