| Objednávací kód: | 95SG1055 |
| Kód výrobcu: | SM-A217FZKNEUE |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Velký displej a velmi pěkná výbava střední třídy, tak se dá charakterizovat chytrý telefon Samsung Galaxy A21s. Stejně jako ostatní modely nových Galaxy A je navržen s řadou vylepšení zásadních funkcí a s ohledem na potřeby dnešní komunikace, sdílení, fotografování a online sledování obsahu.
Operační systém: Android 10.0
Procesor - počet jader: S5E3830 (Exynos 850) - Octa-Core
Procesor - frekvence : 2GHz
Uživatelská paměť [GB]: 32
Velikost RAM [GB]: 3
Paměťové karty: MicroSD (Up to 512GB)
Displej - úhlopříčka [palce]: PLS TFT LCD - 6,5
Displej - rozlišení [pix]: 720 x 1600 (HD+)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě: 2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD
Konektivita:
GPS: GPS,Glonass,Beidou,Galileo
Senzory: Accelerometer,Fingerprint Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall Sensor,Proximity Sensor
Fotoaparát:
Zadní :
Přední:
Baterie:
Kapacita [mAh]: 5000 mAh
Rozměry [mm]: 163.6 x 75.3 x 8.9
Hmotnost [g]: 191 g
Záruka: 24 měs.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Galaxy A21s | ||
| Model | SM-217F | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia operačného systému | Android 10.x | ||
| HW klávesnica | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Farba - presná | Čierna | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Samsung Exynos | ||
| Model CPU | Exynos 850 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 3 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 32 | ||
| Úložisko | |||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Displej | |||
| Veľkosť displeja (") | 6,5 | ||
| Rozlíšenie displeja (pix) | 1600x720 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Typ displeja | TFT | ||
| SIM | |||
| Veľkosť SIM | nano | ||
| Funkcia Dual SIM | Áno | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.0 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| MHL | Nie | ||
| NFC | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| FM rádio | Áno | ||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Senzory | Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall Sensor,Proximity Sensor | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 5000 | ||
| Kapacita batérie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Výška (mm) | 163,6 | ||
| Šírka (mm) | 75,3 | ||
| Hĺbka (mm) | 8,9 | ||
| Hmotnosť (g) | 191,0 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...