LCD VA/ PVA/ MVA 23,8", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, DVI, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 208833003978 |
Kód výrobcu: | 24P2QM |
Výrobca: | AOC |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na sklade |
Cena bez DPH: | 128,59 € |
Cena s DPH: | 158,17 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Pohodlie, konektivita a výkon
AOC 24P2QM je 23,8” VA displej s rozlíšením FHD a ostrými a hlbokými detailmi. Z troch strán je bezrámčekový. Je možné ho nastaviť výškovo, otočiť či nakloniť podľa potreby na zabezpečenie užívateľského zážitku a pohodia pri dlhodobom použití. Funkcie Anti-Glare, Low Blue Mode a Adaptive Sync sú šetrné k očiam a zabraňujú rozmazaniu obrazu. Základná, ale úplná konektivita.
Typ obrazovky: VA
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 23.8
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2745
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: 6H, Antireflexné (AG)
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3000:1
Odozva [ms]: 4 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 milióna
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájanie: Interné, 100 - 240V 50/60Hz
SPOTREBA ENERGIE (TESTOVACIA METÓDA ENERGYSTAR) VO WATTOCH: 14.58
Stand By režim [W]: 0.5
Montáž na stenu: 100 x 100, KOMPATIBILITA S DRŽIAKOM VESA: VESA-P2
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 540.2 x 384.4~513 x 200.1
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 540.2 x 326.4 x 50.7
Hmotnosť [kg]: 4.75
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | AOC | ||
Model | 24P2QM | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D923050419 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Áno | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 540,2 x 326,4 x 50,7 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 4,75 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 18 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...