| ASUS ROG STRIX X870-A GAMING WIFI; •AI Overclocking, •AI Cooling II, •AI Networking II, •osvetlenie Aura Sync RGB, •pohlcujúci zvuk: kodek ROG SupremeFX ALC4080 so zosilňovačom Savitech SV3H712 a Dolby Atmos®; Chipset: AMD X870 Rozmerový formát: ATX 305x244mm P ... viac | |
| Objednávací kód: | 200701780094 |
| Kód výrobcu: | 90MB1IF0-M0EAY0 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 357,86 € |
| Cena s DPH: | 440,17 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ROG STRIX X870-A GAMING WIFI
Chipset: AMD X870
Rozmerový formát: ATX 305x244mm
Podpora pre procesory: AMD Ryzen™ radu 9000 & 8000 & 7000
Pätica procesora: AM5
Pamäť:
Grafické porty: špecifikácie grafiky sa môžu u rôznych typov CPU líšiť
Zvuková karta: ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080
- podporuje: detekciu jackov, Multi-streaming, zmenu poradia jackov na prednom paneli
- vysoko kvalitné 120dB SNR stereo prehrávanie a 110dB SNR záznamový vstup
- podporuje prehrávanie až 32-bit/384kHz
Ethernet: 1x Intel® 2,5 Gb Ethernet, ASUS LANGuard
WLAN + Bluetooth: 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be), podporuje frekvenčné pásmo 2,4/5/6 GHz + Bluetooth v5.4 (podporuje Wi-Fi 7 šírka pásma 160 MHz, prenosová rýchlosť až 2,9 Gb/s)
Rozširujúce sloty:
RAID radič: AMD RAIDXpert2 Technology podporuje ako PCIe RAID 0/1/5 (iba CPU AMD Ryzen™ radu 9000)/10, tak SATA RAID 0/1
Úložný priestor:
celkom podporuje 4 sloty M.2 a 2 porty SATA 6Gb/s
Desktopové procesory AMD Ryzen™ rady 9000 a 7000
Desktopové procesory AMD Ryzen™ radu 8000
čipová sada AMD X870
USB:
Zadné USB (celkom 12 portov)
Predné USB (celkom 9 portov)
Interné porty:
Súvisiaci s ventilátorom a chladením
Napájanie
Súvisiaci s úložiskom
USB
Ostatné
Porty na zadnom paneli:
BIOS: 256Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Príslušenstvo:
Odkaz na stránku výrobcu: https://rog.asus.com/ cz/motherboards/rog-strix/rog-strix-x870-a-gaming-wifi/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | ASUS ROG STRIX X870-A GAMING WIFI | ||
| Veľkosť základnej dosky | ATX | ||
| Čipová sada | |||
| Výrobca chipsetu | AMD | ||
| Chipset | x870 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Pätica | AM5 | ||
| Podpora generácie CPU | 7. až 9. gen. Ryzen | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 4 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 192 | ||
| Maximálna frekvencia pamätí | 8000+ | ||
| Podpora pre pamäte typu ECC | Áno | ||
| Interná výbava | |||
| XMP | Áno | ||
| RAID radič | Áno | ||
| Počet konektorov SATA 6Gb/s | 2 | ||
| Počet slotov M.2 | 4 | ||
| M.2 v režime PCIe 4.0 x4 | Áno | ||
| M.2 v režime PCIe 5.0 x4 | Áno | ||
| PCIe 4.0 x16 | Áno | ||
| PCIe 5.0 x16 | Áno | ||
| Počet slotov PCI | 0 | ||
| Počet slotov PCIe x1 | 0 | ||
| Počet pinov USB 2.0 (interný) | 2 | ||
| Počet pinov USB 3.x (interný) | 2 | ||
| USB Typ C (interný) | 1 | ||
| COM port (interný) | Nie | ||
| LPT port (interný) | Nie | ||
| ThunderBolt (interný) | Nie | ||
| ARGB LED Header | Áno | ||
| TPM Header | Nie | ||
| Externá výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externý) | 0 | ||
| Počet USB 3.x (externý) | 9 | ||
| Počet USB Typ C (externý) | 3 | ||
| COM port (externý) | Nie | ||
| LPT port (externý) | Nie | ||
| ThunderBolt (externý) | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Typ sieťovej karty | Intel | ||
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| SPDIF OUT | Áno | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Áno | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...