| ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI; •AI Overclocking, •AI Cooling II, •AI Networking II, •osvetlenie Aura Sync RGB, •pohlcujúce zvuk: externé zvukové riešenie ROG Strix Hive II s prevodníkom ESS™ SABRE 9260Q a technológiou Dolby Atmos®; Chipset: AMD X870 Rozmerový formát ... viac | |
| Objednávací kód: | 200701780098 |
| Kód výrobcu: | 90MB1IW0-M0EAY0 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade do 24 hodín |
| Cena bez DPH: | 379,70 € |
| Cena s DPH: | 467,03 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI
Chipset: AMD X870
Rozmerový formát: Mini-ITX 170x170mm
Podpora pre procesory: AMD Ryzen™ radu 9000 & 8000 & 7000
Pätica procesora: AM5
Pamäť:
Grafické porty: špecifikácie grafiky sa môžu u rôznych typov CPU líšiť
Zvuková karta: ROG Strix Hive II Audio (ESS® SABRE9260Q DAC, ROG Hyper-Grounding)
Ethernet: 1x Intel® 2,5 GbE, ASUS LANGuard
WLAN + Bluetooth: 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be), podporuje frekvenčné pásmo 2,4/5/6 GHz + Bluetooth v5.4 (Wi-Fi 7 šírka pásma 320 MHz, prenosová rýchlosť až 6,5 Gb/s)
Rozširujúce sloty:
RAID radič: AMD RAIDXpert2 Technology podporuje ako PCIe RAID 0/1/10, tak SATA RAID 0/1
Úložný priestor:
celkom podporuje 2 sloty M.2 a 2 porty SATA 6Gb/s
Desktopové procesory AMD Ryzen™ rady 9000 a 7000
Desktopové procesory AMD Ryzen™ radu 8000
čipová sada AMD X870
USB:
Zadné USB (celkom 10 portov)
Predné USB (celkom 3 porty)
ROG STRIX HIVE II (celkom 2 porty)
Karta ROG FPS (celkom 3 porty)
Interné porty:
Súvisiaci s ventilátorom a chladením
Napájanie
Súvisiaci s úložiskom
USB
Ostatné
karta ROG FPS
Porty na zadnom paneli:
BIOS: 256Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Príslušenstvo:
Odkaz na stránku výrobcu: https://rog.asus.com/ cz/motherboards/rog-strix/rog-strix-x870-i-gaming-wifi/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI | ||
| Veľkosť základnej dosky | mini ITX | ||
| Čipová sada | |||
| Výrobca chipsetu | AMD | ||
| Chipset | x870 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Pätica | AM5 | ||
| Podpora generácie CPU | 7. až 9. gen. Ryzen | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 96 | ||
| Podpora pre pamäte typu ECC | Áno | ||
| Interná výbava | |||
| XMP | Áno | ||
| RAID radič | Áno | ||
| Počet konektorov SATA 6Gb/s | 2 | ||
| Počet slotov M.2 | 2 | ||
| M.2 v režime PCIe 4.0 x4 | Áno | ||
| M.2 v režime PCIe 5.0 x4 | Áno | ||
| PCIe 4.0 x16 | Áno | ||
| PCIe 5.0 x16 | Áno | ||
| Počet slotov PCI | 0 | ||
| Počet slotov PCIe x1 | 0 | ||
| Počet pinov USB 2.0 (interný) | 0 | ||
| Počet pinov USB 3.x (interný) | 1 | ||
| USB Typ C (interný) | 1 | ||
| COM port (interný) | Nie | ||
| LPT port (interný) | Nie | ||
| ThunderBolt (interný) | Nie | ||
| ARGB LED Header | Áno | ||
| Externá výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externý) | 3 | ||
| Počet USB 3.x (externý) | 4 | ||
| Počet USB Typ C (externý) | 3 | ||
| COM port (externý) | Nie | ||
| LPT port (externý) | Nie | ||
| ThunderBolt (externý) | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Typ sieťovej karty | Intel | ||
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor HDMI | Áno | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...