| GIGABYTE B760 GAMING X GEN5; Chipset: Intel® B760 Express Rozmerový formát: ATX (305x244mm) Podpora pre procesory: Intel® Core™ 14., 13. a 12. generácie, Pentium® Gold a Celeron® Pätica procesora: LGA1700 Pamäť: •4x DIMM pätica podporujúca a, ... viac | |
| Objednávací kód: | 200636161542 |
| Kód výrobcu: | B760 GAMING X GEN5 |
| Výrobca: | GIGABYTE |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade do 24 hodín |
| Cena bez DPH: | 79,37 € |
| Cena s DPH: | 97,63 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
GIGABYTE B760 GAMING X GEN5
Chipset: Intel® B760 Express
Rozmerový formát: ATX (305x244mm)
Podpora pre procesory: Intel® Core™ 14., 13. a 12. generácie, Pentium® Gold a Celeron®
Pätica procesora: LGA1700
Pamäť:
Grafické výstupy:
Zvuková karta:
Ethernet: Realtek® 2,5 GbE LAN
Rozširujúce sloty:
Úložný priestor:
celkom podporuje 3 sloty M.2 a 4 porty SATA 6Gb/s
RAID radič: podpora RAID 0/1/5/10 pre úložné zariadenia SATA
USB:
Zadné USB (celkom 8 portov)
Predné USB (celkom 7 porty)
Porty na zadnom paneli:
Interné porty:
Napájanie
Súvisiaci s ventilátorom a chladením
Súvisiace s úložiskom
USB
Ostatné
BIOS: 1x 256Mb flash, AMI UEFI BIOS, PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Odkaz na stránku výrobcu: https://www.gigabyte.com/Motherboard/B760-GAMING-X-GEN5#kf
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | GIGABYTE B760 GAMING X GEN5 | ||
| Veľkosť základnej dosky | ATX | ||
| Čipová sada | |||
| Výrobca chipsetu | Intel | ||
| Chipset | B760 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Pätica | LGA 1700 | ||
| Podpora generácie CPU | 12. 13. a 14. gen. Intel | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 4 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 256 | ||
| Maximálna frekvencia pamätí | 5600 | ||
| Podpora pre pamäte typu ECC | Nie | ||
| Interná výbava | |||
| XMP | Áno | ||
| RAID radič | Áno | ||
| Počet konektorov SATA 6Gb/s | 4 | ||
| Počet slotov M.2 | 3 | ||
| M.2 v režime PCIe 3.0 x4 | Nie | ||
| M.2 v režime PCIe 4.0 x4 | Áno | ||
| M.2 v režime PCIe 5.0 x4 | Nie | ||
| Počet slotov PCIe x16 | 3 | ||
| PCIe 4.0 x16 | Nie | ||
| PCIe 5.0 x16 | Áno | ||
| Počet slotov PCI | 0 | ||
| Počet slotov PCIe x1 | 0 | ||
| USB Typ C (interný) | 1 | ||
| COM port (interný) | Nie | ||
| LPT port (interný) | Nie | ||
| ThunderBolt (interný) | Nie | ||
| RGB LED Header | Áno | ||
| ARGB LED Header | Áno | ||
| eSATA | Nie | ||
| TPM Header | Áno | ||
| Externá výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externý) | 5 | ||
| Počet USB 3.x (externý) | 2 | ||
| Počet USB Typ C (externý) | 1 | ||
| COM port (externý) | Nie | ||
| LPT port (externý) | Nie | ||
| Bluetooth | Nie | ||
| Wi-Fi | Nie | ||
| Typ sieťovej karty | Realtek | ||
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| SPDIF OUT | Áno | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Áno | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...