| IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 (83UJ0010CK) •IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 – konvertibilný notebook 2-v-1, 14" displej, •procesor AMD Ryzen 7 250, 16 GB RAM, 512 GB SSD, •OLED displej 1920x1200, hmotnosť od 1,42 kg, odolnosť MIL-STD-810H; Operačný systém: Windows 11 Home P ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83UJ0010CK |
| Kód výrobcu: | 83UJ0010CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 975,89 € |
| Cena s DPH: | 1 200,34 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 (83UJ0010CK)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 250 (8 jadier, 16 vlákien, 3,3/5,1 GHz, 16 MB cache)
NPU: Integrated AMD Ryzen AI, až 16 TOPS
Pamäť: 2x 8GB SODIMM DDR5-5600
Počet slotov (celkom/voľných): Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable
Maximálna veľkosť: Up to 32GB DDR5-5600 offering
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: Two M.2 slots
• 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot
• 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot
Čítačka pamäťových kariet: čítačka microSD kariet
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) OLED 600nits (peak) / 400nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 60Hz, TUV Low Blue Light, DisplayHDR True Black 500, Glass, Touch
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 780M Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 kód; Reproduktory: Stereo reproduktory, 2W x2, optimized with Dolby Audio; Mikrofón: 2x, Array
Webkamera: FHD 1080p + IR s krytkou kamery
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prsta: nie
Pero: Lenovo Pen Gen 2 (Luna Grey)
Sieť: bez sieťovej karty
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.4
Porty:
TPM 2.0: áno
Batérie: 60Wh
Napájanie: bez napájacieho adaptéra
Farba: Breeze Moss
Materiál: Aluminium (Top), PC-ABS + 40% GF (Bottom)
Rozmery: 311.6 x 224.9 x 17.4 mm (12.27 x 8.85 x 0.69 inches)
Hmotnosť: od 1,42 kg
Záruka: 2 roky Courier alebo Carry-in, batéria 12 mesiacov
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_5_2-in-1_14AHP11?M=83UJ0010CK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 | ||
| Model | 14AHP11 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Breeze Moss | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R7-250 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen radu 200 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 16 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 780M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 60 | ||
| Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,42 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 311,6 | ||
| Výška (mm) | 17,4 | ||
| Hĺbka (mm) | 224,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...