| Acer TravelMate P4 14 (TMP414-53-G2-TCO-59MC); •Acer Dust Defender, •certifikácia TCO 9.0, •armádny štandard MIL-STD 810H, •kláves Copilot (AI); Operačný systém: Windows 11 Professional 64 Procesor: Intel Core 5 120U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,4/ 5,0 ... viac | |
| Objednávací kód: | 187048362241459MC |
| Kód výrobcu: | NX.B73EC.002 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | vypredané |
| Cena bez DPH: | 700,87 € |
| Cena s DPH: | 862,07 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Acer TravelMate P4 14 (TMP414-53-G2-TCO-59MC)
Operačný systém: Windows 11 Professional 64
Procesor: Intel Core 5 120U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,4/5,0 GHz, E-core 0,9/3,8 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 16GB DDR5
Maximálna veľkosť pamäte: 64GB, 5600MT/s
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexná IPS
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris (v režime Intel UHD)
Audio: DTS® Audio, 2x reproduktor; 2x mikrofón
Web kamera: HD USB TNR
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Čítačka čipových kariet: áno
Sieť: Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: Wifi 6E Intel 802.11ax 2x2 CNVi + BT 5.3
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
TPM 2.0: áno
Batéria: 53Wh Li-ion
Výdrž batérie: až 13h (MobileMark® 2025)
Napájanie: 100W USB-C AC adaptér PCR50%
Farba: Slate Blue
Rozmery: 319x229x18,9mm
Hmotnosť: cca 1,38kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelový rad | Acer TravelMate P4 14 | ||
| Model | TMP414-53-G2-TCO | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Horčík a hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Modrá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N924010390 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | 5-120U | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Core 1. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,4 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Áno | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 100 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 53 | ||
| Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,38 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 319 | ||
| Výška (mm) | 229 | ||
| Hĺbka (mm) | 18,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...